இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கும் மூன்று ஸ்மார்ட் போன்களின் சிறப்பு அம்சங்களை இந்த பதிவில் பார்ப்போம். மூன்று மொபைல்களும் 4G அலைவரிசை, இணைய வேகம் quad-core 2.3ghz க்கு மேல் கொண்டுள்ளது. சோனி 3gb ராமும், மற்றவைகளில் 2gb ராமும்
உள்ளது. கேமராவை பொறுத்தவரை சோனி 20.7 , சாம்சுங் 16 mp, htc 4 (ultra pixels).
மூன்று மொபைல்களின் தனிப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்கள்
HTC One (M8) vs Samsung Galaxy S5 vs Sony Xperia Z2
உள்ளது. கேமராவை பொறுத்தவரை சோனி 20.7 , சாம்சுங் 16 mp, htc 4 (ultra pixels).
மூன்று மொபைல்களின் தனிப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்கள்
சோனி - 3gb ராம், வாட்டர் புருப், கேமரா 20.7 mp, பாட்டரி 3200 mah, கிளாஸ் பாடி.
hTc - பீட்ஸ் ஆடியோ, அழகிய வடியமைப்பு, அலுமினியம் பாடி, சென்ஸ்,
சாம்சுங் - 2.5ghz ப்ரோசசர், வாட்டர் புருப், மற்ற மொபைல்களை விட விலை குறைவு
HTC One (M8) vs Samsung Galaxy S5 vs Sony Xperia Z2
DESIGN | |||
---|---|---|---|
OS | Android (4.4.2) HTC Sense 6 UI | Android (4.4.2) | Android (4.4) |
Dimensions | (146.36 x 70.6 x 9.35) | 5.76 x 2.78 x 0.37 inches (142 x 72.5 x 8.1) | 5.59 x 2.85 x 0.32 inches (146.8 x 73.3 x 8.2) | 5.78 x 2.89 x 0.32 inches
Weight | 5.64 oz (160 g) | ||
Body material | Aluminium | Glass | |
Rugged | Water, Dust resistant | Water, Dust resistant | |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Physical size | 5.0 inches | 5.1 inches | 5.2 inches |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density
| 441 ppi | 432 ppi | 424 ppi |
Technology
| Super LCD 3 | Super AMOLED | IPS LCD |
CAMERA | |||
---|---|---|---|
Camera | 4 ultrapixels | 16 megapixels | 20.7 megapixels |
Flash | Dual LED | LED | LED |
Aperture size | F2.0 | F2.2 | |
Video capture | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) |
Camera sensor size | 1/3" | 1/2.5" | 1/2.3" |
Camcorder | 1920x1080 (1080p HD) | 3840x2160 (4K) (30 fps) | 3840x2160 (4K) |
Recording format | MPEG4 | MPEG4, H.263, H.264, WMV | MPEG4, 3GPP |
Features | High Dynamic Range mode (HDR) | Digital image stabilization, High Dynamic Range mode (HDR) | High Dynamic Range mode (HDR) |
Front-facing camera | 5 megapixels | 2.1 megapixels | 2.2 megapixels |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
System chip
| Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
Processor
| Quad core, 2300 GHz, Krait 400 | Quad core, 2500 GHz, Krait 400 | Quad core, 2300 GHz, Krait 400 |
Graphics processor | Yes | Adreno 330 | Adreno 330 |
System memory
| 2048 MB RAM / DDR2 | 2048 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR3 |
Built-in storage | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
BATTERY | |||
---|---|---|---|
Talk time | 21.00 hours | 15.00 hours | |
Stand-by time | 16.2 days (390 hours) | 28.8 days (690 hours) | |
Talk time (3G) | 20.00 hours | 19.00 hours | |
Stand-by time (3G) | 20.7 days (496 hours) | 30.8 days (740 hours) | |
Music playback | 120.00 hours | ||
Video playback | 10.00 hours | ||
Capacity | 2600 mAh | 2800 mAh | 3200 mAh |
Type | Li - Polymer | Li - Ion | |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (unspecified), EDGE, GPRS |
பயனுள்ள தகவலுக்கு நன்றி
ReplyDeleteமிக்க நன்றி சகோ..,
DeleteThanks
ReplyDeleteedirne
ReplyDeletehatay
ığdır
ısparta
muş
ZOTMVO